Size Chart
LENGTH
| SIZE (US) | IN | CM |
|---|---|---|
| 10.5 | 6 3/4 | 17.1 |
| 11 | 6 7/8 | 17.5 |
| 11.5 | 7 1/8 | 18.0 |
| 12 | 7 1/8 | 18.4 |
| 12.5 | 7 3/8 | 18.8 |
| 13 | 7 5/8 | 19.2 |
| 13.5 | 7 3/4 | 19.7 |
| 1 | 7 7/8 | 20.1 |
| 1.5 | 8 1/8 | 20.5 |
| 2 | 8 1/4 | 20.9 |
| 2.5 | 8 3/8 | 20.5 |
| 3 | 8 5/8 | 21.8 |
| 3.5 | 8 3/4 | 22.2 |
| 4 | 8 7/8 | 22.6 |
| 4.5 | 9 1/8 | 23.1 |
| 5 | 9 1/4 | 23.5 |
| 5.5 | 9 3/8 | 23.9 |
| 6 | 9 5/8 | 24.3 |
| 6.5 | 9 3/4 | 24.8 |
| 7 | 9 7/8 | 25.2 |
WIDTH (IN)
| SIZE (US) | M | W |
|---|---|---|
| 10.5 | 6 5/8 | 6 3/4 |
| 11 | 6 5/8 | 6 3/4 |
| 11.5 | 6 3/4 | 6 7/8 |
| 12 | 6 7/8 | 7 |
| 12.5 | 7 1/8 | 7 |
| 13 | 7 1/4 | 7 3/8 |
| 13.5 | 73/8 | 71/2 |
| 1 | 7 1/2 | 7 5/8 |
| 1.5 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| 2 | 7 3/4 | 7 7/8 |
| 2.5 | 7 7/8 | 8 |
| 3 | 8 | 8 1/8 |
| 3.5 | 8 1/8 | 8 1/4 |
| 4 | 8 1/4 | 8 3/8 |
| 4.5 | 8 3/8 | 8 1/2 |
| 5 | 8 1/2 | 8 5/8 |
| 5.5 | 8 5/8 | 8 3/4 |
| 6 | 8 3/4 | 8 7/8 |
| 6.5 | 8 7/8 | 9 |
| 7 | 9 | 9 1/8 |